|
Datos del producto:
|
Material: | Carburo | Capa: | Cubierto |
---|---|---|---|
Alta luz: | Avellanador del carburo del módulo estándar,CrN cubrió el avellanador del carburo,El módulo estándar CrN cubrió el avellanador del carburo |
Módulo estándar del avellanador del engranaje del carburo
Tabla de tipos de capa del avellanador del carburo | |||||||
No | material de revestimiento | dureza (alto voltaje) | Coeficiente de fricción para de acero (sequedad) | Tensión interna (Gpa) | Temperatura aplicable máxima (Celsius) | El color de la capa | estructura de capa |
1 | LATA | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | de oro | capa monomolecular |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | gris azul | capa monomolecular |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | gris azul | de múltiples capas |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Gris negro | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | gris plateados | capa monomolecular |
6 | diamante policristalino | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Gris claro | capa monomolecular | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Púrpura-gris | Nano-estructura |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | de oro | De varias capas, inclinándose |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Gris claro | de múltiples capas, laminal |
10 | DLC (A.C.: H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Gris negro | capa monomolecular | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0,866666667 | 900 | Púrpura-gris | Nano-estructura |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | gris azul | Nano-estructura |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Púrpura-gris | capa monomolecular |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426