Datos del producto:
|
grado: | YC45 | Capa: | sin recubrimiento |
---|---|---|---|
Material: | Carburo de tungsteno | Tipo: | Torneado |
Alta luz: | Parte movible de torneado sin recubrimiento del CBN,Lleve - el parte movible de torneado resistente del CBN,Parte movible sin recubrimiento del carburo de tungsteno |
Parte movible de torneado 42510H10 del CBN
1. Las ventajas del funcionamiento de las herramientas del CBN.
(1) tiene alta dureza y lleva resistencia. La microdureza del solo cristal del CBN es HV8000 ~ 9000, que es el segundo material más alto de la dureza sabido actualmente. La dureza de la hoja compuesta generalmente HV3000 ~ 5000 del CBN.
(2) tiene alta estabilidad termal y dureza da alta temperatura. La resistencia térmica del CBN puede alcanzar el ℃ 1400-1500, y la dureza en el ℃ 800 es la dureza normal de la temperatura de la cerámica de Al2O3/del tic.
(3) alta estabilidad química. El CBN tiene alta capacidad de la antioxidación, ningún fenómeno de la oxidación ocurre en el °C 1000, y ninguna reacción química ocurre con los materiales hierro-basados en 1200 a 1300 °C.
(4) tiene buena conductividad termal y coeficiente bajo de la fricción. Las herramientas del CBN son fuertemente el trabajar a máquina interrumpido
tipo | dimensión (milímetros) | Grados básicos | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426