Datos del producto:
|
Densidad: | 12,75 | Resistencia de flexión: | 2250 |
---|---|---|---|
Dureza: | 90 | COLOR: | Plata |
Uso: | Proceso del CNC | ODM: | acepte |
Alta luz: | Partes movibles de plata de la explotación minera del carburo,Partes movibles de la explotación minera del carburo del ODM,Cuchilla de corte de plata del CNC |
Cuchilla del CNC---YC45
Uso: Es conveniente para cortar de la gravedad del acero de acero y fundido, y puede ser utilizado para la cantidad que corta grande. También se utiliza para moler de cara.
Longitud de filo | ||||||
círculo inscrito | Forma de la cuchilla | |||||
C | D | S | T | V | W | |
3,97 | 06 | |||||
5,0 | ||||||
5,56 | 09 | |||||
6,0 | ||||||
6,35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8,0 | ||||||
9,53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10,00 | ||||||
12,00 | ||||||
12,70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15,88 | 16 | 15 | 27 | |||
16,00 | 19 | |||||
19,05 | 19 | 19 | 33 | |||
20,00 | ||||||
25,00 | 25 | 25 | ||||
25,40 | 25 | |||||
31,75 | ||||||
32,00 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426