Datos del producto:
|
Tipo: | avellanador del carburo para el corte del engranaje cónico | nombre: | Avellanador del carburo con la capa para la cortadora de Gleason Phoenix para el corte del engranaje |
---|---|---|---|
Dimensión: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° | capa: | con la capa |
Material: | carburo de tungsteno/acero de alta velocidad | Estándar: | Estándar alemán |
Precisión: | AAA, AA, DIN3968 | USO: | para ser aplicado en Gleason Phoenix 280C/600HC/1000HC |
Alta luz: | Avellanador del carburo del corte del engranaje cónico,Avellanador del carburo de la cortadora de Gleason Phoenix,Cortadores de capa del avellanador del engranaje cónico |
Avellanador del engranaje
Módulo: m0.25-m30, comienzo solo/multi del DP, del CP, derecho/ángulo de hélice para cualquier clase de avellanadores, y conveniente para el corte seco y mojado.
Tipos: Engranaje, tira, engranaje de gusano, piñón de cadena, estante, forma especial
Modelos: Acabamiento, desbaste, el Pre-afeitar, Pre-moliendo
Precisión: AAA, AA, DIN3968
Material: HSS M2, M35, S390, carburo o acero de alta velocidad
Capa: Lata, AP, EN
especificación | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426