Datos del producto:
|
Descripción: | Cuchilla de cortador del carburo de tres caras para el corte del engranaje cónico de la fábrica de C | categoría: | cuchilla de cortador espiral del engranaje cónico |
---|---|---|---|
Material: | Carburo de tungsteno, carburo cementado | capa: | Estañe, EN, AP, capa de DURANA |
Precisión: | AAA, AA, DIN3968 | specificaiton: | modifiqúese para requisitos particulares |
USO: | Cortadora del engranaje cónico de Gleason, cortadora del engranaje cónico de OERLIKON | método prcoessing: | desbaste, semi-acabamiento, acabamiento |
Alta luz: | Cuchilla de cortador del carburo de tres caras,Cuchilla de cortador del carburo del corte del engranaje cónico,Cuchilla de cortador espiral de acabado del engranaje cónico |
Cuchilla de cortador del carburo de tres caras para el corte del engranaje cónico de la fábrica de China
El cortador espiral del engranaje cónico hizo una oferta
capa: Estañe, EN, AP, capa de DURANA disponible
Dimensión: puede ser modificado para requisitos particulares
material: polvo original del carburo de tungsteno
Uso: para la cortadora del engranaje cónico, para la cortadora espiral del engranaje cónico, para la cortadora del engranaje de Gleason, para la cortadora del engranaje de OERLIKON
cortar la velocidad del cortador del engranaje del carburo | ||||||
número de serie | Diámetro del cortador | cortar velocidad | Velocidad del eje | instrucción | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Para 1,1" cabeza de cortador, 1,3" cabeza de cortador, la velocidad que corta de 200 m/min no puede alcáncese, puede ser calculado según la velocidad máxima de 1890 RPM |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 |
550-910
|
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426