Datos del producto:
|
Dureza: | Trabajos forzados estupendos | Ventaja: | De alta calidad |
---|---|---|---|
COLOR: | como imagen | Tamaño: | Estándar |
Alta luz: | CBN del carburo cementado que corta los partes movibles,CBN de plata que corta los partes movibles,Partes movibles de torneado del HSS |
Herramientas de corte duras estupendas del engranaje del Cbn
LAS VENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE DEL ENGRANAJE:
1.The que procesa la eficacia es alto, que es más de 3 veces más arriba que la eficacia de proceso de las herramientas de corte tradicionales del engranaje.
la exactitud que trabaja a máquina 2.The de la herramienta de corte del engranaje es estable, y la exactitud que trabaja a máquina media es GB6.
3. una amplia gama de materiales de la herramienta están disponibles: acero de alta velocidad cementado del carbide&.
4.The costó de trabajar a máquina una pieza única para los cortadores del engranaje es bajo.
tabla de parámetro del material que trabaja a máquina PCBN de PCBN | ||||||||||||||||
Grado de PCD Material que trabaja a máquina |
KB10 | KB55 | KB11 | KB30 | KB50 | KB21 | KB65 | KB70 | KB90 | KB91 | KB95T | CORTE SPPED (m/min) | alimentación tarifa (mm/rev) |
corte profundidad (milímetros) |
||
2μ | 1-2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 3μ | 15μ | 10μ | 2-4μ | 1-2μ | ||||||
acero enfriado | Ο | Ο | Ο | ▄ | 60-200 | 0.1-0.3 | >3,0 | |||||||||
Ο | ▄ | 100-250 | 0.025-0.5 | 0.05-0.3 | ||||||||||||
arrabio gris | ▄ | 400-2500 | 0.1-0.8 | >3,0 | ||||||||||||
▄ | 700-2000 | 0.5-2.0 | 2.0-5.0 | |||||||||||||
hierro duro | ▄ | 40-150 | 0.1-1.0 | >5,0 | ||||||||||||
metalurgia de polvo | Ο | ▄ | Ο | Ο | 70-250 | 0.025-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||||
aleaciones el hacer frente duro | ▄ | 230-500 | 0.1-0.3 | 0.2-2.0 | ||||||||||||
el cortador/muere de acero | Ο | Ο | Ο | Ο | ▄ | 600-150 | 0.15-0.6 | 0.1-2.5 | ||||||||
90-110 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | ||||||||||||||
acero enfriado (>45HRC) | Ο | Ο | Ο | ▄ | 90-120 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | |||||||||
65-120 | 0.1-0.5 | 0.5-2.5 | ||||||||||||||
arrabio gris de la perlita | 100-150 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | |||||||||||||
200-400 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||
arrabio duro (>45HRC) | Ο | Ο | ▄ | 40-100 | 0.1-0.6 | 0.1-2.5 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613907334426